材料: | 55#か20CrMnTi鋼鉄、良質の熱処理 | プロセス: | 工場全企業プロセス、よりよい品質管理 |
---|---|---|---|
設計: | 100%のマッチOEのサンプル、車軸を簡単にさせる概要の設計 | 技術1#: | 冷たい造る共同ハウジング |
技術2#: | 共同すべての粉砕は、それに100%のマッチをするために各三脚を内部の接合箇所点検する | ブーツ: | TPEEのブーツは低温-40の℃および最も高い温度160の℃に抵抗できる |
カスタマイズされたサービス: | 変更された車およびレース カーのカスタム化 サービスを提供しなさい | 材料:: | 55#か20CrMnTi鋼鉄、良質の熱処理 |
設計:: | 100%のマッチOEのサンプルは、車軸を簡単にさせるために一般的な設計を加える | 技術1#:: | 冷たい造る共同ハウジング |
技術2#:: | 共同すべての粉砕は、それに100%のマッチをするために各三脚を内部の接合箇所点検する | Boot:: | TPEE Boot Can Resist Lowest Temperature -40 ℃, And Highest Temperature 160 ℃ |
クランプ: | 頑丈なクランプ、OEの鋼鉄 | カスタマイズされたサービス:: | 変更された車およびレース カーのカスタム化 サービスを提供しなさい |
プロセス:: | 工場全企業プロセス、よりよい品質管理 | HDの車軸: | 極度な天候の単位の車軸 |
ハイライト: | AcuraテレックスCVの車軸シャフト アセンブリ,TPEEのブーツCVの車軸シャフト アセンブリ,2356ccはcvの車軸を残した |
HO10603ER CVの車軸アセンブリ頑丈なクランプTPEEブーツの冷たい造る粉砕の加工技術の極度な天候の単位
プロダクト技術的な特徴:
1/OE設計&manufactureプロセスは、TPEEのブーツおよび頑丈なクランプを使用した。
2/ 使用された冷たい造るプロセスおよび高度の熱処理装置およびプロセスの全車軸のためのより多くの強さ
3/ 粉砕プロセスおよび二硫化モリブデンのグリース車軸をより滑らかおよび柔らかくさせるために作るため。
作りなさい | モデル | 修飾詞 | 年 |
---|---|---|---|
Acura | テレックス |
|
2015-2019年 |